簡要描述:美國PCB/353B16小型單軸加速度傳感器采用高靈敏度的壓電陶瓷感應元件,具有良好的信號噪聲比和較高的測量分辨率,是進行低幅值振動測量的理想選擇。由于其固有的高靈敏度特性,與同類的石英單元相比,陶瓷ICP加速度傳感器裝配質量更小,從而使得傳感器具有質量輕、頻響高、底噪低的有點。
產品型號: 美國PCB/353B16
所屬分類:單軸微型加速度
更新時間:2024-11-08
型號 | 353B16 | 352C66 | 353B17 | 352C67 | 353B18 | 352C68 | 357B14 | 353B15 |
量程g | ±500 | ±50 | ±500 | ±50 | ±500 | ±50 | ±2300 | ±500 |
靈敏度mv/g | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 3PC/g | 10 |
分辨率g rms | 0.005 | 0.00016 | 0.005 | 0.00016 | 0.005 | 0.00016 | ① | 0.005 |
頻響(±5%) kHz | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 5~10 | 1~10 | 0.5-10 | 12 | 1~10 |
諧振頻率kHz | ≥70 | ≥35 | ≥70 | ≥35 | ≥70 | ≥35 | ≥50 | ≥70 |
溫度范圍 ℃ | -54- +121℃ | -54- +93 ℃ | -54- +121℃ | -54- +93 ℃ | -54- +121 ℃ | -54- +93 ℃ | -71- +260 ℃ | -54- +121 ℃ |
感應元件 | 石英/剪切 | 陶瓷/剪切 | 石英/剪切 | 陶瓷/ | 石英/ | 陶瓷/剪切 | 石英/剪切 | |
剪切 | 剪切 | |||||||
輸出接頭 | 5-44 | 集成電纜 | 10-32 | 5-44 | ||||
電氣接地絕緣 | 無 | 無 | ||||||
殼體材料 | 鈦 | 鈦 | ||||||
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | ||||||
重量(克) | 1.5 | 2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 |
尺寸(mm) | 9/32in*17mm | 9/32in*14.9mm | 9/32in*13.9mm | 9/32in*16.3mm | 5/16in*10.9mm | |||
安裝方式 | 5-40螺栓 | 5-40螺栓 | ||||||
備注: |